YUNNAN CY6250B 2000
Ürün Özellikleri
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 500 | mm |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | 300 | mm |
| Ara Parça Çıkınca Çevirme Çapı | 710 | mm |
| Banko Genişliği | 400 | mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 2000 | mm |
| Fener Mili Delik Çapı | 82 | mm |
| Fener Mili Devir Aralığı | 9-1600 | m/min |
| Fener Mili Devir Sayısı | 24 | adet |
| Motor Gücü | 7,5 | kw |
| Ağırlık | 2800 | kg |
| Ebatlar | 1150 x 3500 x 1300 | mm |













