Baoji Üniversal Torna CS6266C/3000
Ürün Özellikleri
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 660 | mm |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | 420 | mm |
| Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | 870 | mm |
| Ara Parça Uzunluk | 240 | mm |
| Puntlar Arası Mesafe | 3000 | mm |
| Fener Mili Delik Çapı | ø 105 | mm |
| Mil Hız Aralığı | 36 – 1600 | dev/dak |
| Punta Pinol Çapı | 75 | mm |
| Punta Pinol Hareketi | 150 | mm |
| Ana Motor | 7,5 | kw |
| Ağırlık NET | 3500 | kg |















